



Wir sind Partner der Fa. BOWA A.O.P / Glorystar und für den Vertrieb ihrer Laseranlagen in der DACH region zuständig.
BOWA bietet neben Handlaser auch Gravur und Schneidlaser an , sowie Reinigungslaser.

BWS-15/20/30
Laserleistung : 1500-3000W
Kühlmethode : Integrierter Wasserkühler
Schutzgas : Stickstoff oder Argon














| GS-3015CE | GS-4015CE | GS-4020CE | GS-6015CE | GS-6020CE | GS-6025CE | |
| Max. Materialbreite (mm) | 3000×1500 5×10ft | 4000×1500 5×13ft | 4000×2000 7×13ft | 6000×1500 5×20ft | 6000×2000 7×20ft | 6000×2500 8×20ft |
| Verfahrweg der X-Achse (mm) | 1550 / 5,1 Fuß | 1550 / 5,1 Fuß | 2050 / 6,8 Fuß | 1550 / 5,1 Fuß | 2050 / 6,8 Fuß | 2550 / 8,4 Fuß |
| Y-Achsen-Verfahrweg (mm) | 3050 / 10 Fuß | 4050 / 13,3 Fuß | 4050 / 13,3 Fuß | 6050 / 19,9 Fuß | 6050 / 19,9 Fuß | 6050 / 19,9 Fuß |
| Z-Achsen-Verfahrweg (mm) | 290 / 1 Fuß | 290 / 1 Fuß | 290 / 1 Fuß | 290 / 1 Fuß | 290 / 1 Fuß | 290 / 1 Fuß |
| X/Y-Positionierungsgenauigkeit | ≤0,03 mm/m / 0,00118 Zoll/39,4 Zoll | ≤0,03 mm/m / 0,00118 Zoll/39,4 Zoll | ≤0,03 mm/m / 0,00118 Zoll/39,4 Zoll | ≤0,03 mm/m / 0,00118 Zoll/39,4 Zoll | ≤0,03 mm/m / 0,00118 Zoll/39,4 Zoll | ≤0,03 mm/m / 0,00118 Zoll/39,4 Zoll |
| X/Y-Wiederholungspositionierungsgenauigkeit | ≤±0,02 mm / 0,00079 Zoll | ≤±0,02 mm / 0,00079 Zoll | ≤±0,02 mm / 0,00079 Zoll | ≤±0,02 mm / 0,00079 Zoll | ≤±0,02 mm / 0,00079 Zoll | ≤±0,02 mm / 0,00079 Zoll |
| Max. synthetische Positionierungsgeschwindigkeit | 170 m/min / 557,8 ft/min | 170 m/min / 557,8 ft/min | 170 m/min / 557,8 ft/min | 170 m/min / 557,8 ft/min | 170 m/min / 557,8 ft/min | 170 m/min / 557,8 ft/min |
| Max. Beschleunigung | 2,8 G | 2,8 G | 2,5 G | 2,5 G | 2,0G | 2,8 G |
| Schlitzbreite | 0,1 mm – 0,5 mm | 0,1 mm – 0,5 mm | 0,1 mm – 0,5 mm | 0,1 mm – 0,5 mm | 0,1 mm – 0,5 mm | 0,1 mm – 0,5 mm |
| Schnittrauheit | Ra3,2 um-Ra25,4 um/Ra0,000126-Ra0,001 in | Ra3,2 um-Ra25,4 um/Ra0,000126-Ra0,001 in | Ra3,2 um-Ra25,4 um/Ra0,000126-Ra0,001 in | Ra3,2 um-Ra25,4 um/Ra0,000126-Ra0,001 in | Ra3,2 um-Ra25,4 um/Ra0,000126-Ra0,001 in | Ra3,2 um-Ra25,4 um/Ra0,000126-Ra0,001 in |
| Max. Schnittdickenbereich | Siehe folgende Prozessparametertabelle | Siehe folgende Prozessparametertabelle | Siehe folgende Prozessparametertabelle | Siehe folgende Prozessparametertabelle | Siehe folgende Prozessparametertabelle | Siehe folgende Prozessparametertabelle |
| Min. Einstelleinheit | 0,001 mm / 0,00003937 Zoll | 0,001 mm / 0,00003937 Zoll | 0,001 mm / 0,00003937 Zoll | 0,001 mm / 0,00003937 Zoll | 0,001 mm / 0,00003937 Zoll | 0,001 mm / 0,00003937 Zoll |
| Grundfläche der Werkzeugmaschine (mm) | 10100×4000 33,1×13,2 Fuß | 12200×4000 40,2×13,2 Fuß | 12200×4500 40,2×14,8 Fuß | 17560×4000 57,6×13,2 Fuß | 17560×4500 57,6×14,8 Fuß | 17560×5000 57,6×16,4ft |
| Wirtsvolumen (mm) | 9100×3120×2200 | 11200×3120×2200 36,1×10,3×7,3ft | 11200×3620×2200 36,1×11,9×7,3ft | 16560×3120×2200 54,3×10,3×7,3ft | 16560×3620×2200 54,3×11,9×7,3ft | 16560×4120×2200 54,3×13,6×7,3ft |
| 29,6×10,3×7,3ft | ||||||
| CNC-System | BOCHU | BOCHU | BOCHU | BOCHU | BOCHU | BOCHU |
| Monitor | 27-Zoll-LCD | 27-Zoll-LCD | 27-Zoll-LCD | 27-Zoll-LCD | 27-Zoll-LCD | 27-Zoll-LCD |
| Übertragungsmethode | Zahnstangen-Doppelantrieb | Zahnstangen-Doppelantrieb | Zahnstangen-Doppelantrieb | Zahnstangen-Doppelantrieb | Zahnstangen-Doppelantrieb | Zahnstangen-Doppelantrieb |
| Max. Tragkraft des Arbeitstisches (Tonnen) | 4,3 / 9481 Pfund | 6,2 / 13669bs | 9,3 / 20403 Pfund | 14,2 / 31306 Pfund | 18,9 / 41668 Pfund | 28,3 / 62391 Pfund |
| Gesamter installierter Stromverbrauch | 3000 W, 27 KVA | 3000 W, 27 KVA | 3000 W, 27 KVA | 3000 W, 27 KVA | 3000 W, 27 KVA | 3000 W, 27 KVA |
| Gesamter installierter Stromverbrauch | 6000 W, 42 KVA | 6000 W, 42 KVA | 6000 W, 42 KVA | 6000 W, 42 KVA | 6000 W, 42 KVA | 6000 W, 42 KVA |
| Gesamter installierter Stromverbrauch | 12000 W 100 KVA | 12000 W 100 KVA | 12000 W 100 KVA | 12000 W 100 KVA | 12000 W 100 KVA | 12000 W 100 KVA |
| Stromversorgung | AC380V, 50Hz; | AC380V, 50Hz; | AC380V, 50Hz; | AC380V, 50Hz; | AC380V, 50Hz; | AC380V, 50Hz; |
| Gesamtleistungsschutzniveau | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
Materialanwendungen:
Edelstahl, Weichstahl, Kohlenstoffstahl, Aluminium, Kupfer, Messing, Bronze, legierter Stahl, verzinkter Stahl, Titan, Nickellegierungen und mehr.
Die Faserlaserschneidmaschine für Rohre und Bleche von BOWA / Glorystar ist eine vielseitige, multifunktionale Lösung, die einfach zu bedienen und zu warten ist. Sie bietet leistungsstarke Schneidleistung und hohe Effizienz – ideal für die Bearbeitung von Kohlenstoffstahl, Edelstahl, Kupfer, Aluminium und verzinktem Blech.

Adresse:
Weldyfy GmbH
Peterfeld 16
4963 St. Peter am Hart
Telefon:
+436609201575
E-Mail:
info@weldyfy.at